Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | MIC29502WU-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LINEAR POS ADJ 5A TO263-5 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 16394 pcs | Datuen fitxa | MIC29502WU-TR.pdf |
| Tentsio askea (Max) | 0.6V @ 5A | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 1.25V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 25V | Tentsioa - Input (Max) | 26V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | TO-263-5 | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Transient Voltage | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | PSRR | - |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | 576-1146-2 MIC29502WU TR MIC29502WUTR |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.25 V ~ 26 V 5A TO-263-5 |
| Uneko - Irteera | 5A | Kontrolatzeko eginbideak | Enable |
| Oinarriaren zati kopurua | MIC29502 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



