Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | MIC39102BM-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LINEAR POS ADJ 1A 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 77160 pcs | Datuen fitxa | MIC39102BM-TR.pdf |
| Tentsio askea (Max) | 0.63V @ 1A | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 1.24V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 16V | Tentsioa - Input (Max) | 16V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | MIC39102BM TR MIC39102BM TR-ND MIC39102BMTR MIC39102BMTR-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.24 V ~ 16 V 1A 8-SOIC | Uneko - Irteera | 1A |
| Kontrolatzeko eginbideak | Enable | Oinarriaren zati kopurua | MIC39102 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





