Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | MIC5209BM-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 68862 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsio askea (Max) | 0.6V @ 500mA | Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | 2.5V |
| Tentsioa - Irteera (Max) | 5V | Tentsioa - Input (Max) | 16V |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC | Series | - |
| Babesaren ezaugarriak | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 75dB (120Hz) |
| Irteerako mota | Adjustable | Irteerako konfigurazioa | Positive |
| Beste izenak | MIC5209BM TR MIC5209BM TR-ND MIC5209BMTR MIC5209BMTR-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 125°C |
| Erregulatzaileen kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Deskribapen zehatza | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output Adjustable 500mA 8-SOIC | Uneko - Hornikuntza (Max) | 25mA |
| Oraingoa - Mendebaldea (Iq) | 170µA | Uneko - Irteera | 500mA |
| Kontrolatzeko eginbideak | Enable | Oinarriaren zati kopurua | MIC5209 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




