Micrel / Microchip Technology
| Zenbakiaren zenbakia | MIC58P42YWM-TR | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DRVR LATCH 8BIT SER IN 18SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 21030 pcs | Datuen fitxa | MIC58P42YWM-TR.pdf |
| Tentsioa - Hornidura (Vcc / Vdd) | - | Tentsioa - Karga | 5 V ~ 12 V |
| Aldatu mota | Latched Driver | Hornitzaileen gailuen paketea | 18-SOP (Wide) |
| Series | - | Rds On (Tip) | - |
| Ratio - Input: Irteera | 1:8 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Irteerako mota | Bipolar |
| Irteerako konfigurazioa | Low Side | Beste izenak | MIC58P42YWM TR MIC58P42YWM TR-ND MIC58P42YWMTR MIC58P42YWMTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C (TA) | Irteera kopurua | 8 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 7 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Strobe, Serial |
| Sarrera mota | - | Ezaugarriak | - |
| Errua babestea | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | Uneko - Irteera (Max) | 500mA |
| Oinarriaren zati kopurua | MIC58P42 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










