Micrel / Microchip Technology| Zenbakiaren zenbakia | TC7662BEOA713 | fabrikatzailea | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC REG SWTCHD CAP INV 20MA 8SOIC | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 50312 pcs | Datuen fitxa | 1.TC7662BEOA713.pdf2.TC7662BEOA713.pdf3.TC7662BEOA713.pdf |
| Tentsioa - Irteera (gutxienez / konponduta) | -Vin, 2Vin | Tentsioa - Irteera (Max) | - |
| Tentsioa - Sarrera (min) | 1.5V | Tentsioa - Input (Max) | 15V |
| topologia | Charge Pump | Rectifier sinkronoa | No |
| Hornitzaileen gailuen paketea | 8-SOIC | Series | - |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Pakete / kasua | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Irteerako mota | Fixed | Irteerako konfigurazioa | Positive or Negative |
| Beste izenak | TC7662BEOA713CT TC7662BEOA713RCT TC7662BEOA713RCT-ND |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Irteera kopurua | 1 | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 13 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Funtzio | Ratiometric |
| Maiztasuna: aldatzea | 10kHz ~ 35kHz | Deskribapen zehatza | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 20mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Uneko - Irteera | 20mA | Oinarriaren zati kopurua | TC7662B |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





