Micro Commercial Components (MCC)
| Zenbakiaren zenbakia | SLVU2.8-TP | fabrikatzailea | Micro Commercial Components (MCC) |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TVS DIODE 2.8V 8V SOT23 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 218973 pcs | Datuen fitxa | SLVU2.8-TP.pdf |
| Tentsioa - Alderantzizko standoff (tipoa) | 2.8V (Max) | Tentsioa - Clamping (Max) @Pipp | 8V |
| Tentsioa - Tasa (gutxienez) | 3V | Unidirectional Channels | 1 |
| Mota | Zener | Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-23 |
| Series | - | Power Line Protection | No |
| Energia - Peak Pulse | 500W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Beste izenak | SLUV2.8-TP SLUV2.8-TPMSTR SLUV2.8-TPMSTR-ND SLVU2.8-TPMSTR SLVU28TP |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C (TJ) | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Uneko - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) |
| Edukiera @ maiztasuna | 13pF @ 1MHz | Oinarriaren zati kopurua | SLVU |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











