Micron Technology
| Zenbakiaren zenbakia | EDF4432ACPE-GD-F-R TR | fabrikatzailea | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| deskribapena | IC DRAM 4G PARALLEL 800MHZ | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 13650 pcs | Datuen fitxa | |
| Zikloaren denbora idaztea - Word, Page | - | Tentsioa - hornidura | 1.14 V ~ 1.95 V |
| Teknologia | SDRAM - Mobile LPDDR3 | Series | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Beste izenak | EDF4432ACPE-GD-F-R EDF4432ACPE-GD-F-R TR-ND EDF4432ACPE-GD-F-RTR |
| Tenperatura operatiboa | -30°C ~ 85°C (TC) | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Memoria mota | Volatile | Memoria Tamaina | 4Gb (128M x 32) |
| Memoria interfazea | Parallel | Memoria formatua | DRAM |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | SDRAM - Mobile LPDDR3 Memory IC 4Gb (128M x 32) Parallel 800MHz |
| Erlojuaren maiztasuna | 800MHz |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |










