| Zenbakiaren zenbakia | LX1970MINI EVAL | fabrikatzailea | Microsemi |
|---|---|---|---|
| deskribapena | MINI LIGHT SENSOR BOARD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1541 pcs | Datuen fitxa | 1.LX1970MINI EVAL.pdf2.LX1970MINI EVAL.pdf |
| Tentsioa - hornidura | 2 V ~ 5.5 V | Erabilitako IC / Taldea | LX1970 |
| Edukien hornitua | Board(s) | Series | - |
| Sentsore mota | Light, Current Output | sentikortasuna | 520nm |
| Sensing Range | - | Beste izenak | LX1970MINI LX1970MINI EVAL-ND LX1970MINI-ND LX1970MINIEVAL |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 2 (1 Year) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 16 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Interface | Analog |
| Txertatutako | No | Deskribapen zehatza | LX1970 - Light, Current Output Sensor Evaluation Board |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














