Murata Electronics| Zenbakiaren zenbakia | CSTCE20M0V51-R0 | fabrikatzailea | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CER RES 20.0000MHZ 5PF SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 236438 pcs | Datuen fitxa | 1.CSTCE20M0V51-R0.pdf2.CSTCE20M0V51-R0.pdf3.CSTCE20M0V51-R0.pdf |
| Mota | Ceramic | Tamaina / dimentsioa | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Series | CERALOCK® CSTCE | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | 490-5993-2 CSTCE20M0V51-R0-ND CSTCE20M0V51R0 |
| Tenperatura operatiboa | -20°C ~ 80°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera | 0.039" (1.00mm) | Maiztasuna Tolerantzia | ±5% |
| Maiztasuna Egonkortasuna | ±0.3% | Frequency | 20MHz |
| Ezaugarriak | Built in Capacitor | Deskribapen zehatza | 20MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 5pF ±0.3% -20°C ~ 80°C Surface Mount |
| kapazitantzia | 5pF |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



