Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PBLS6022D,115 | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS PNP PREBIAS/PNP 6TSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 352469 pcs | Datuen fitxa | PBLS6022D,115.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V, 60V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA / 260mV @ 100mA, 1.5A |
| Transistore mota | 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP | Hornitzaileen gailuen paketea | 6-TSOP |
| Series | - | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | 4.7 kOhms |
| Erresistentzia - Base (R1) | 4.7 kOhms | Energia - Max | 760mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | SC-74, SOT-457 |
| Beste izenak | 1727-2378-2 568-12677-2 568-12677-2-ND 934061569115 PBLS6022D,115-ND |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna - Trantsizioa | 150MHz | Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 PNP Pre-Biased, 1 PNP 50V, 60V 100mA, 1.5A 150MHz 760mW Surface Mount 6-TSOP |
| DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 10mA, 5V / 140 @ 1A, 2V | Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 1µA, 100nA |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA, 1.5A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














