Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PDTC144VM,315 | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT883 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1908093 pcs | Datuen fitxa | |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Transistore mota | NPN - Pre-Biased | Hornitzaileen gailuen paketea | DFN1006-3 |
| Series | - | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | 10 kOhms |
| Erresistentzia - Base (R1) | 47 kOhms | Energia - Max | 250mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | SC-101, SOT-883 |
| Beste izenak | 934058827315 PDTC144VM T/R PDTC144VM T/R-ND |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 250mW Surface Mount DFN1006-3 |
| DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 40 @ 5mA, 5V | Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 1µA |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA | Oinarriaren zati kopurua | PDTC144 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









