Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PEMZ1,115 | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS NPN/PNP 40V 0.1A SOT666 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 899678 pcs | Datuen fitxa | PEMZ1,115.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 40V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 200mV @ 5mA, 50mA |
| Transistore mota | NPN, PNP | Hornitzaileen gailuen paketea | SOT-666 |
| Series | - | Energia - Max | 300mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | SOT-563, SOT-666 |
| Beste izenak | 934056705115 PEMZ1 T/R PEMZ1 T/R-ND |
Tenperatura operatiboa | 150°C (TJ) |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 13 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna - Trantsizioa | 100MHz | Deskribapen zehatza | Bipolar (BJT) Transistor Array NPN, PNP 40V 100mA 100MHz 300mW Surface Mount SOT-666 |
| DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 120 @ 1mA, 6V | Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 100nA (ICBO) |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA | Oinarriaren zati kopurua | P*MZ1 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















