| Zenbakiaren zenbakia | PMV35EPER | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | MOSFET P-CH 30V 5.3A TO236AB | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 529509 pcs | Datuen fitxa | PMV35EPER.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| Teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Hornitzaileen gailuen paketea | TO-236AB |
| Series | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 45 mOhm @ 4.2A, 10V |
| Power Dissipation (Max) | 480mW (Ta), 1.2W (Tc) | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Pakete / kasua | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Beste izenak | 1727-2729-1 568-13293-1 568-13293-1-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C (TJ) | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera edukiera (Ciss) (Max) @ Vds | 793pF @ 15V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 19.2nC @ 10V |
| FET mota | P-Channel | FET Feature | - |
| Drive tentsioa (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Iturria tentsioa xukatu (Vdss) | 30V |
| Deskribapen zehatza | P-Channel 30V 5.3A (Ta) 480mW (Ta), 1.2W (Tc) Surface Mount TO-236AB | Uneko - Drain kontinentala (Id) @ 25 ° C | 5.3A (Ta) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









