Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PQMD2Z | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS NPN/PNP RET 6DFN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1712946 pcs | Datuen fitxa | PQMD2Z.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Transistore mota | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | Hornitzaileen gailuen paketea | DFN1010B-6 |
| Series | Automotive, AEC-Q101 | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | 22 kOhms |
| Erresistentzia - Base (R1) | 22 kOhms | Energia - Max | 230mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Beste izenak | 1727-2712-2 568-13233-2 568-13233-2-ND 934069746147 PQMD2Z-ND |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Maiztasuna - Trantsizioa | 230MHz, 180MHz |
| Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 230MHz, 180MHz 230mW Surface Mount DFN1010B-6 | DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 60 @ 5mA, 5V |
| Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 1µA | Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |








