Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PQMH9Z | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS NPN/NPN RET 6DFN | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1680052 pcs | Datuen fitxa | PQMH9Z.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 100mV @ 250µA, 5mA |
| Transistore mota | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | Hornitzaileen gailuen paketea | DFN1010B-6 |
| Series | Automotive, AEC-Q101 | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | 47 kOhms |
| Erresistentzia - Base (R1) | 10 kOhms | Energia - Max | 230mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Beste izenak | 1727-2718-2 568-13239-2 568-13239-2-ND 934069742147 PQMH9Z-ND |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Maiztasuna - Trantsizioa | 230MHz |
| Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 230MHz 230mW Surface Mount DFN1010B-6 | DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 5mA, 5V |
| Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 1µA | Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







