Nexperia
| Zenbakiaren zenbakia | PSMN2R0-25YLDX | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | PSMN2R0-25YLD/LFPAK/REEL 7 Q1 | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 126693 pcs | Datuen fitxa | PSMN2R0-25YLDX.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.2V @ 1mA | Vgs (Max) | ±20V |
| Teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Hornitzaileen gailuen paketea | LFPAK56, Power-SO8 |
| Series | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.09 mOhm @ 25A, 10V |
| Power Dissipation (Max) | 115W (Tc) | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | SC-100, SOT-669, 4-LFPAK | Beste izenak | 1727-2498-2 568-12930-2 568-12930-2-ND 934069912115 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 175°C (TJ) | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Sarrera edukiera (Ciss) (Max) @ Vds | 2485pF @ 12V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 34.1nC @ 10V |
| FET mota | N-Channel | FET Feature | Schottky Diode (Body) |
| Drive tentsioa (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | Iturria tentsioa xukatu (Vdss) | 25V |
| Deskribapen zehatza | N-Channel 25V 100A (Tc) 115W (Tc) Surface Mount LFPAK56, Power-SO8 | Uneko - Drain kontinentala (Id) @ 25 ° C | 100A (Tc) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |














