| Zenbakiaren zenbakia | PUMH4,115 | fabrikatzailea | Nexperia |
|---|---|---|---|
| deskribapena | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W 6TSSOP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1612091 pcs | Datuen fitxa | PUMH4,115.pdf |
| Tentsioa - Kolektoreen igorlearen banaketa (Max) | 50V | Vce saturazioa (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Transistore mota | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | Hornitzaileen gailuen paketea | 6-TSSOP |
| Series | - | Erresistentzia - Emisorea Base (R2) | - |
| Erresistentzia - Base (R1) | 10 kOhms | Energia - Max | 300mW |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Pakete / kasua | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Beste izenak | 1727-5236-2 568-6553-2 568-6553-2-ND 934054931115 PUMH4 T/R PUMH4 T/R-ND PUMH4,115-ND PUMH4115 |
Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Maiztasuna - Trantsizioa | - | Deskribapen zehatza | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount 6-TSSOP |
| DC Korrontearen Gaineko (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 1mA, 5V | Uneko - Bildumaren ebaketa (gehienez) | 1µA |
| Oraina - Bildumagilea (Ic) (Max) | 100mA | Oinarriaren zati kopurua | P*MH4 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





