| Zenbakiaren zenbakia | LLS1H332MELA | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 3300UF 20% 50V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 85507 pcs | Datuen fitxa | 1.LLS1H332MELA.pdf2.LLS1H332MELA.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Series | LLS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 2.38A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.737A @ 50kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In | Beste izenak | 493-6159 LLS1H332MELA-ND Q4130638F Q5093391A |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 31 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 3300µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 3300µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



