| Zenbakiaren zenbakia | LLS1V103MELB | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 10000UF 20% 35V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 44353 pcs | Datuen fitxa | 1.LLS1V103MELB.pdf2.LLS1V103MELB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 35V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Series | LLS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 3.61A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 4.1515A @ 50kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In | Beste izenak | 493-7297 LLS1V103MELB-ND Q4764515AA |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 31 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.394" (10.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 1.181" (30.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 10000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 10000µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



