| Zenbakiaren zenbakia | PLF1A101MDL4TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 100UF 20% 10V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 219992 pcs | Datuen fitxa | 1.PLF1A101MDL4TD.pdf2.PLF1A101MDL4TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) | Series | PLF |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.9A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-14103-2 493-14103-2-ND 493-14103-3 PLF1A101MDL4TD-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 25 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 100µF 10V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 25 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 100µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



