| Zenbakiaren zenbakia | PLF1C271MDO1 | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 270UF 20% 16V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 239677 pcs | Datuen fitxa | 1.PLF1C271MDO1.pdf2.PLF1C271MDO1.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) | Series | PLF |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 5.1A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Bulk | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-3018 PLF1C271MDL PLF1C271MDO1-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.138" (3.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 9 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 270µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 270µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



