| Zenbakiaren zenbakia | PLF1E220MCL7TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 22UF 20% 25V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 168503 pcs | Datuen fitxa | 1.PLF1E220MCL7TD.pdf2.PLF1E220MCL7TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 25V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) | Series | PLF |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.8A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-14127-2 493-14127-2-ND 493-14127-3 PLF1E220MCL7TD-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.138" (3.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.276" (7.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 50 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 22µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 50 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 22µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



