| Zenbakiaren zenbakia | PLX1H270MDL1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 27UF 20% 50V T/H | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 83438 pcs | Datuen fitxa | 1.PLX1H270MDL1TD.pdf2.PLX1H270MDL1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) | Series | PLX |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2A @ 100kHz | balorazio | - |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | 493-4682-2 493-4682-2-ND 493-4682-3 |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 125°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 17 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Korrontearen tartea | 0.138" (3.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 33 mOhm |
| Deskribapen zehatza | 27µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 33 mOhm 3000 Hrs @ 125°C | kapazitantzia | 27µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



