| Zenbakiaren zenbakia | UCS2C151MHD1TN | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 150UF 20% 160V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 135992 pcs | Datuen fitxa | 1.UCS2C151MHD1TN.pdf2.UCS2C151MHD1TN.pdf |
| Tentsioaren balioa | 160V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Series | UCS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 945mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.89A @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-7378-2 493-7378-2-ND 493-7378-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 31 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 10000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 150µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 150µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



