| Zenbakiaren zenbakia | UCS2G100MPD1TD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 10UF 20% 400V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 321495 pcs | Datuen fitxa | 1.UCS2G100MPD1TD.pdf2.UCS2G100MPD1TD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 400V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | UCS | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 175mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 350mA @ 100kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-7383-2 493-7383-2-ND 493-7383-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | Not Applicable | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 26 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 8000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 10µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 10µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



