| Zenbakiaren zenbakia | UMP0J330MDD1TP | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 33UF 20% 6.3V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 678340 pcs | Datuen fitxa | 1.UMP0J330MDD1TP.pdf2.UMP0J330MDD1TP.pdf |
| Tentsioaren balioa | 6.3V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Series | UMP | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 37mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 55.5mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Bi-Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-10240-2 493-10240-2-ND 493-10240-3 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 25 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 33µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 33µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |







