| Zenbakiaren zenbakia | UPM1H102MHD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 50V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 119260 pcs | Datuen fitxa | 1.UPM1H102MHD.pdf2.UPM1H102MHD.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Series | UPM | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 1.86A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 2.15A @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-7341 Q5741112N UPM1H102MHD-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 23 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 30 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 1.319" (33.50mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 1000µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 1000µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



