| Zenbakiaren zenbakia | UPS1A102MPD | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 600856 pcs | Datuen fitxa | 1.UPS1A102MPD.pdf2.UPS1A102MPD.pdf3.UPS1A102MPD.pdf4.UPS1A102MPD.pdf |
| tolerantzia | 1000µF | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.197" (5.00mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) | Series | UPS |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Baxu maiztasuna | General Purpose |
| Ripple Current | Polar | polarizazio | Radial, Can |
| Pitch - Connector | 10V | Pakete / kasua | - |
| Beste izenak | 493-15814-2 493-15814-2-ND 493-15814-3 Q4300888U UPS1A102MPD-ND |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Capacitors kopurua | 696mA @ 120Hz | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 18 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | UPS1A102MPD | Bizitza @ tenperatura. | - |
| inpedantzia | 140 mOhm | Altuera - Eserita (Max) | 0.689" (17.50mm) |
| Zabaldutako deskribapena | 1000µF 10V Aluminum Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±20% |
| deskribapena | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | eskaerak | 2000 Hrs @ 105°C |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





