| Zenbakiaren zenbakia | UST1C100MDD1TP | fabrikatzailea | Nichicon |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 10UF 20% 16V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 2216109 pcs | Datuen fitxa | 1.UST1C100MDD1TP.pdf2.UST1C100MDD1TP.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Series | UST | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 29mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 43.5mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | 493-16008-2 493-16008-2-ND 493-16008-3 UST1C100MDD1TP-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 21 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.059" (1.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 10µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



