| Zenbakiaren zenbakia | SPL PL90_3 | fabrikatzailea | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | LASER DIODE 905NM 90W RAD 5.7MM | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5473 pcs | Datuen fitxa | 1.SPL PL90_3.pdf2.SPL PL90_3.pdf |
| Uhin-luzera | 905nm | Tentsioa - Input | 8 ~ 11 V |
| Series | - | Energia (Watts) | 90W |
| Pakete / kasua | Radial, Can (5.7mm) | Beste izenak | 475-3548 Q3309653 Q3309654 Q4266450 Q62702P5353 Q8467460 Q8748153 Q9494370 SPL PL90_3-ND SPLPL90_3 SPLPL90_3-ND |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Deskribapen zehatza | Laser Diode 905nm 90W 8 ~ 11 V 40A Radial, Can (5.7mm) |
| Uneko balorazioa | 40A |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



