| Zenbakiaren zenbakia | RW1S0BAR027JT | fabrikatzailea | Ohmite |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES SMD 0.027 OHM 5% 1W J LEAD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 32914 pcs | Datuen fitxa | RW1S0BAR027JT.pdf |
| Tentsioaren balorazioa - AC | - | Tentsioa - Lan egitea | 1W |
| Tentsioa - Tasa | SMD J-Lead, Pedestal | Lodiera (Max) | - |
| Tamaina / dimentsioa | 0.246" L x 0.136" W (6.25mm x 3.45mm) | Series | RW |
| RoHS egoera | Tape & Reel (TR) | polarizazio | 2512 J-Lead |
| Beste izenak | RW1S0BAR027JTR RW1S0BAR027JTTR RW1S0BAR027JTTR-ND RW1S0J.027TR |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 150°C |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Fabrikatzailearen zatia zenbakia | RW1S0BAR027JT | Altuera - Eserita (Max) | 0.141" (3.58mm) |
| Ezaugarriak | Current Sense | FIFO en | 2 |
| Zabaldutako deskribapena | 0.027 Ohm ±5% 1W Chip Resistor 2512 J-Lead Current Sense Wirewound | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | ±5% |
| deskribapena | RES SMD 0.027 OHM 5% 1W J LEAD | Estaldura, Etxebizitza mota | Wirewound |
| Bytes | 0.027 |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






