| Zenbakiaren zenbakia | WLCR100FET | fabrikatzailea | Ohmite |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RES 0.1 OHM 2W 1% AXIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 5762 pcs | Datuen fitxa | WLCR100FET.pdf |
| tolerantzia | ±1% | Tenperatura koefizientea | ±100ppm/°C |
| Hornitzaileen gailuen paketea | Axial | Tamaina / dimentsioa | 0.180" Dia x 0.449" L (4.57mm x 11.40mm) |
| Series | WL | Erresistentzia | 100 mOhms |
| Energia (Watts) | 2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Axial | Beste izenak | WLCR100FETR WLCR100FT WLCR100FTR WLCR100FTR-ND |
| Tenperatura operatiboa | - | Amaiera kopurua | 2 |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | - | Ezaugarriak | Current Sense, Moisture Resistant |
| Failure Rate | - | Deskribapen zehatza | 100 mOhms ±1% 2W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant Wirewound |
| Konposizio | Wirewound |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |









