Omron Automation & Safety
| Zenbakiaren zenbakia | MM2XP DC200/220 | fabrikatzailea | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| deskribapena | RELAY GEN PURPOSE DPDT 7A 220V | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 749 pcs | Datuen fitxa | MM2XP DC200/220.pdf |
| Aktibatu tentsioa (gehienez) | 154 VDC | Aktibatu tentsioa (gutxienez) | 22 VDC |
| Amaiera estiloa | Plug In, 8 Pin (Octal) | Tentsio aldatzea | 250VAC, 250VDC - Max |
| Series | MM | Askatu ordua | 30ms |
| Erlazio mota | General Purpose | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | MM2XP DC200/220-ND MM2XPDC200/220 MM2XPDC200220 |
Tenperatura operatiboa | -10°C ~ 55°C |
| Denbora eragilea | 50ms | Muntaketa mota | Socketable |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 2 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ezaugarriak | - |
| Deskribapen zehatza | General Purpose Relay DPDT (2 Form C) 220VDC Coil Socketable | Kontaktuen balorazioa (oraingo) | 7A |
| Harremanetarako materiala | Silver (Ag) | Harremanetarako formularioa | DPDT (2 Form C) |
| Bobina tentsioa | 220VDC | Bobina mota | Non Latching |
| Bobina erresistentzia | 23.2 kOhms | Coil Power | 2.1 W |
| Bobina korrontea | 8.6mA |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |















