Omron Electronics Inc-EMC Div
| Zenbakiaren zenbakia | XG8V-1031 | fabrikatzailea | Omron Electronics Inc-EMC Div |
|---|---|---|---|
| deskribapena | JUMPER PLUG 10POS SING ROW | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 142423 pcs | Datuen fitxa | XG8V-1031.pdf |
| Tentsioa - DC Spark Over (Izena) | Brass, Nickel | Idatzi atributuak | - |
| Bukaera | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Zuzendaritza pilatzea | Male Pin | shrouding | 0.100" (2.54mm) |
| Ezkutuaren amaiera | Square | Series | XG8 |
| Errenkada Tartea - Estaltzea | Unshrouded | RoHS egoera | Bulk |
| Ripple Current - Baxu maiztasuna | - | Pitch - Connector | 300V |
| Kontaktu-luzera orokorra | 0.118" (3.00mm) | Beste izenak | XG8V1031 XG8V1031-ND |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Errenkada kopurua | 1 |
| Posizio kopurua | 10 | Kontaktu kopurua | 78.7µin (2.00µm) |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materialaren sueztasuna baloratzea | UL94 V-0 | Materiala - Isolamendua | All |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks | Fabrikatzailearen zatia zenbakia | XG8V-1031 |
| Luzera - Bidalketa (estaltzea) | - | Isolamendu materiala | Tin |
| Isolamendu altuera | 0.453" (11.50mm) | Ezaugarriak | - |
| Zabaldutako deskribapena | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | deskribapena | JUMPER PLUG 10POS SING ROW |
| Uneko balorazioa | 3A | Uneko - Max / Kontaktua | - |
| Harremanetarako luzera - Post | 0.236" (6.00mm) | Luzera konektatzea - Estaltzea | - |
| Kontaktua Amaitu Loditasuna - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Kontaktua Amaitu Loditasuna - Estaltzea | Gold |
| Kontaktua Amaitu - Post | 5.9µin (0.15µm) | Kontaktua Amaitu - Mating | 0.098" (2.50mm) |
| Konektore mota | Header | Eguneko diametroa | Black |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |




