| Zenbakiaren zenbakia | OD4015-24HB | fabrikatzailea | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 40X15MM 24VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 12498 pcs | Datuen fitxa | 1.OD4015-24HB.pdf2.OD4015-24HB.pdf3.OD4015-24HB.pdf4.OD4015-24HB.pdf |
| Zabalera | 15.00mm | pisu | 0.053 lb (24.04g) |
| Tentsio-tartea | 17 ~ 26.4VDC | Tentsioaren balioa | 24VDC |
| Bukaera | 2 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.250 in H2O (62.3 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 40mm L x 40mm H | Series | OD4015 |
| RPM | 8000 RPM | Energia (Watts) | 1.92W |
| Beste izenak | 1053-1652 OD4015-24HB-ND OD4015-24HBX OD401524HB |
Tenperatura operatiboa | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Noise | 36.0 dB | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | - | Fan mota | Tubeaxial |
| Uneko balorazioa | 0.060A | Errodamendu mota | Ball |
| Homologazioak | CE, cURus | Aire fluxua | 8.5 CFM (0.238m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



