| Zenbakiaren zenbakia | OD6025-24MB | fabrikatzailea | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| deskribapena | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 14171 pcs | Datuen fitxa | 1.OD6025-24MB.pdf2.OD6025-24MB.pdf3.OD6025-24MB.pdf4.OD6025-24MB.pdf |
| Zabalera | 25.00mm | pisu | - |
| Tentsio-tartea | - | Tentsioaren balioa | 24VDC |
| Bukaera | 2 Wire Leads | Presio estatikoa | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
| Tamaina / dimentsioa | Square - 60mm L x 60mm H | Series | OD6025 |
| RPM | 3500 RPM | Energia (Watts) | 1.90W |
| Beste izenak | 1053-1246 OD6025-24MBX OD602524MB |
Tenperatura operatiboa | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Noise | 27.0 dB | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiala - Markoa | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Materiala - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 60000 Hrs @ 45°C |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Ezaugarriak | - | Fan mota | Tubeaxial |
| Uneko balorazioa | 0.080A | Errodamendu mota | Ball |
| Homologazioak | cURus, TUV | Aire fluxua | 18.0 CFM (0.504m³/min) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



