| Zenbakiaren zenbakia | AT-2460-TF-LW100-R | fabrikatzailea | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| deskribapena | AUDIO PIEZO XDCR 1-30V CHASSIS | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 67215 pcs | Datuen fitxa | AT-2460-TF-LW100-R.pdf |
| Tentsio-tartea | 1 ~ 30V | Tentsioaren balioa | 10V |
| Bukaera | Wire Leads | Teknologia | Piezo |
| Soinu presio maila (SPL) | 88dB @ 10V, 10cm | Tamaina / dimentsioa | 0.945" Dia (24.00mm) |
| Series | AT | balorazio | - |
| Portuaren kokapena | Top | Packaging | Bulk |
| Beste izenak | 668-1317 AT-2460-TF-LW100-R-ND AT2460TFLW100R |
Tenperatura operatiboa | -30°C ~ 85°C |
| Modu operatiboa | Single Tone | Muntaketa mota | Panel Mount, Flange |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 12 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Sarrera mota | Peak-Peak Signal |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.177" (4.50mm) | Frequency | 6kHz |
| Iraupena | - | Driver Circuitry | Transducer, Externally Driven |
| Deskribapen zehatza | Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 10V 8mA 6kHz 88dB @ 10V, 10cm Panel Mount, Flange Wire Leads | Egungo hornidura | 8mA |
| Homologazioak | - |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |






