| Zenbakiaren zenbakia | ECA-2VM101 | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 100UF 20% 350V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 89949 pcs | Datuen fitxa | 1.ECA-2VM101.pdf2.ECA-2VM101.pdf3.ECA-2VM101.pdf |
| Tentsioaren balioa | 350V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Series | M | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 535mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 909.5mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | ECA-2VM101-ND ECA2VM101 P19469 |
| Tenperatura operatiboa | -25°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.295" (7.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 100µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 100µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



