| Zenbakiaren zenbakia | ECE-A0JKA331 | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 736899 pcs | Datuen fitxa | ECE-A0JKA331.pdf |
| Tentsioaren balioa | 6.3V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | KA | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 130mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 221mA @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | ECE-AOJKA331 ECEA0JKA331 P830 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.276" (7.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 330µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 330µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



