| Zenbakiaren zenbakia | ECE-P2EP682HA | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 6800UF 20% 250V SNAP | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 6029 pcs | Datuen fitxa | ECE-P2EP682HA.pdf |
| Tentsioaren balioa | 250V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 1.969" Dia (50.00mm) |
| Series | T-UP | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 12.16A @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 17.02A @ 10kHz | balorazio | - |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can - Snap-In - 5 Lead | Beste izenak | ECEP2EP682HA ECEP2EP682HA-ND P13300 Q1271984 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Korrontearen tartea | 0.984" (25.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| Altuera - Eserita (Max) | 4.134" (105.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | 29 mOhm @ 120Hz |
| Deskribapen zehatza | 6800µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 5 Lead 29 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | kapazitantzia | 6800µF |
| eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



