| Zenbakiaren zenbakia | ECG-C1CB4R7R | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM POLY 4.7UF 20% 16V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 5601 pcs | Datuen fitxa | ECG-C1CB4R7R.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | Mota | Polymer |
| tolerantzia | ±20% | Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm) |
| Tamaina / dimentsioa | 0.311" L x 0.209" W (7.90mm x 5.30mm) | Series | SP-Cap CB |
| balorazio | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Nonstandard SMD | Beste izenak | ECG-C0CB4R7R ECGC0CB4R7R ECGC1CB4R7R PCS34R7BTR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | - | Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant |
| inpedantzia | 180 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 0.130" (3.30mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 4.7µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Nonstandard SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 4.7µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |





