| Zenbakiaren zenbakia | EEE-1CA220NP | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 22UF 20% 16V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 809322 pcs | Datuen fitxa | 1.EEE-1CA220NP.pdf2.EEE-1CA220NP.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Series | S | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 39mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 66.3mA @ 10kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Bi-Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | EEE-1CA220NP-ND EEE1CA220NP PCE4306TR Q2397996 |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 85°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 85°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 22µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| kapazitantzia | 22µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



