| Zenbakiaren zenbakia | EEE-HA2A470UP | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 47UF 20% 100V SMD | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 299143 pcs | Datuen fitxa | 1.EEE-HA2A470UP.pdf2.EEE-HA2A470UP.pdf |
| Tentsioaren balioa | 100V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | HA | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 65mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 110.5mA @ 10kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Pakete / kasua | Radial, Can - SMD | Beste izenak | EEE-HA2A470UP-ND EEEHA2A470UP P19730TR |
| Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Surface Mount |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 19 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | - |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | Altuera - Eserita (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 47µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 47µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



