| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FC0J331 | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 6.3V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 174478 pcs | Datuen fitxa | EEU-FC0J331.pdf |
| Tentsioaren balioa | 6.3V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Series | FC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 260mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 400mA @ 100kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEUFC0J331 P11167 P11167-ND P12702 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Bizitza @ tenperatura. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.098" (2.50mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 250 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 0.591" (15.00mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 330µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 330µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



