| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FC1C221B | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 220UF 20% 16V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 819308 pcs | Datuen fitxa | EEU-FC1C221B.pdf |
| Tentsioaren balioa | 16V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Series | FC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 360.8mA @ 120Hz |
| balorazio | AEC-Q200 | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | EEU-FC1C221B-ND EEUFC1C221B P19484 P19484-ND P19484TB |
Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 117 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 220µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 220µF | eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



