| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FC1H221SB | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 220UF 20% 50V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 179032 pcs | Datuen fitxa | EEU-FC1H221SB.pdf |
| Tentsioaren balioa | 50V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Series | FC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 747.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.15A @ 100kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEU-FC1H221SB-ND EEUFC1H221SB P19655TB |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 110 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.630" (16.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 220µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 220µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



