| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FC1V331B | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 356520 pcs | Datuen fitxa | EEU-FC1V331B.pdf |
| Tentsioaren balioa | 35V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Series | FC | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 682.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ maiztasun handia | 1.05A @ 100kHz | balorazio | AEC-Q200 |
| polarizazio | Polar | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Pakete / kasua | Radial, Can | Beste izenak | EEU-FC1331B EEU-FC1V331B-ND EEUFC1V331B P19682TB Q1963025 Q3236728C Q3977693 |
| Tenperatura operatiboa | -55°C ~ 105°C | Muntaketa mota | Through Hole |
| Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks |
| Bizitza @ tenperatura. | 3000 Hrs @ 105°C | Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant | inpedantzia | 68 mOhms |
| Altuera - Eserita (Max) | 0.669" (17.00mm) | ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - |
| Deskribapen zehatza | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | kapazitantzia | 330µF |
| eskaerak | Automotive |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



