| Zenbakiaren zenbakia | EEU-FR1A151B | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | CAP ALUM 150UF 20% 10V RADIAL | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS betez |
| Kopurua eskuragarri | 1366134 pcs | Datuen fitxa | 1.EEU-FR1A151B.pdf2.EEU-FR1A151B.pdf |
| Tentsioaren balioa | 10V | tolerantzia | ±20% |
| Gainazaleko lurzoruaren tamaina | - | Tamaina / dimentsioa | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Series | FR | Ripple Current @ maiztasuna baxua | 280mA @ 100Hz |
| balorazio | - | polarizazio | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Pakete / kasua | Radial, Can |
| Beste izenak | EEU-FR1A151B-ND EEUFR1A151B P15318TB |
Tenperatura operatiboa | -40°C ~ 105°C |
| Muntaketa mota | Through Hole | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 15 Weeks | Bizitza @ tenperatura. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Korrontearen tartea | 0.197" (5.00mm) | Lead Free Status / RoHS egoera | Lead free / RoHS Compliant |
| inpedantzia | 300 mOhms | Altuera - Eserita (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Serie Baliokidetzak Erresistentzia) | - | Deskribapen zehatza | 150µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| kapazitantzia | 150µF | eskaerak | General Purpose |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



