| Zenbakiaren zenbakia | EHF-FD1626 | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BALUN 1.6GHZ-1.8GHZ 50/200 1206 | Lead Free Status / RoHS egoera | Beruna / RoHS ez betetzen ditu |
| Kopurua eskuragarri | 57843 pcs | Datuen fitxa | EHF-FD1626.pdf |
| Series | EHF | Itzulerako galera (min) | - |
| Fasea Aldea | 180° ±15° | Packaging | Bulk |
| Pakete / kasua | 1206 (3216 Metric) | Beste izenak | EHFFD1626 P10711 P10711BK |
| Muntaketa mota | Surface Mount | Hezetasunaren sentikortasun maila (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Contains lead / RoHS non-compliant | Txertatze galera (gehienez) | 1.0dB |
| Inpedantzia: desorekatua / orekatua | 50 / 200 Ohm | Maiztasun-tartea | 1.6GHz ~ 1.8GHz |
| Deskribapen zehatza | RF Balun 1.6GHz ~ 1.8GHz 50 / 200 Ohm 1206 (3216 Metric) |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |











