| Zenbakiaren zenbakia | HHR-20SCPY14 | fabrikatzailea | Panasonic |
|---|---|---|---|
| deskribapena | BATTERY NIMH 1.2V 1.9AH 4/5 SC | Lead Free Status / RoHS egoera | Ez dagokio / Ez dagokio |
| Kopurua eskuragarri | 19622 pcs | Datuen fitxa | |
| pisu | 42.18g | Tentsioaren balioa | 1.2V |
| Amaiera estiloa | Flat Top (Non-Extending) | Ordainketa denbora estandarra | 16Hrs |
| Uneko kargaren estandarra | 200mA | Tamaina / dimentsioa | 0.91" Dia x 1.34" H (23.0mm x 34.0mm) |
| Bidalketa informazioa | - | Series | HHR |
| Beste izenak | HHR-200SCP HHR-20SCBA01 HHR200SCP HHR20SCPY14 P020 |
Fabrikatzailearen Lead Time estandarra | 14 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS egoera | Not applicable / Not applicable | Alta tasa | 380mA |
| Deskribapen zehatza | 4/5 SC 1.2V Nickel Metal Hydride Battery Rechargeable (Secondary) 1.9Ah | aforoa | 1.9Ah |
| Bateria Kimika | Nickel Metal Hydride | Bateria tamaina zelularra | 4/5 SC |
| FedEx | www.FedEx.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| UPS | www.UPS.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |
| TNT | www.TNT.com | 35,00 $ tik aurrera oinarrizko bidalketa-tasa gunearen eta herrialdearen araberakoa da. |



